Keunggulan Paket Happy dari Indosat Ooredoo Hutchison
Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) memperkenalkan Paket Happy, sebuah inovasi dalam layanan data yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan pelanggan prabayar Tri. Paket Happy menawarkan beragam pilihan dengan keuntungan yang menarik, menegaskan komitmen IOH dalam memberikan layanan terbaik bagi penggunanya.
Varian Paket Happy
Paket Happy hadir dalam berbagai varian, sesuai dengan kebutuhan penggunaan data harian, mingguan, hingga bulanan. Setiap paket dirancang dengan perhatian terhadap kebutuhan konsumen, termasuk kuota utama, kuota lokal, masa aktif, dan harga yang kompetitif.
- Happy Harian: Mulai dari 2GB hingga 5GB kuota utama, paket ini ideal untuk penggunaan sehari-hari.
- Happy Mingguan: Dengan pilihan kuota hingga 9GB, cocok untuk pengguna yang membutuhkan data lebih banyak dalam jangka waktu singkat.
- Happy Bulanan: Menawarkan paket hingga 130GB, sangat sesuai untuk pengguna dengan kebutuhan data tinggi dalam sebulan penuh.
Kelebihan Paket Happy
- Kuota Utama dan Kuota Lokal: Kuota utama dapat digunakan di semua jaringan IOH selama 24 jam, sementara kuota lokal memberikan keleluasaan penggunaan data di area tertentu.
- Ekstra Nelpon: Beberapa paket memberikan keuntungan tambahan berupa menit telepon ke semua nomor Tri dan IM3, meningkatkan nilai paket.
- Transparansi Harga: Semua harga sudah termasuk PPN dengan kejelasan cara pembayaran, baik melalui deposit prabayar, pulsa, atau e-commerce.
Cara Mendapatkan Paket
Paket Happy dapat dibeli melalui berbagai kanal, memudahkan pelanggan untuk mengakses sesuai kenyamanan mereka:
- Aplikasi bima+.
- USSD *888# dari nomor Tri.
- Bank, minimarket, dan e-commerce yang bekerjasama dengan IOH.
- Retailer IOH di area masing-masing pelanggan.
Kesimpulan
Dengan Paket Happy, Indosat Ooredoo Hutchison menunjukkan komitmennya dalam menyediakan solusi telekomunikasi yang fleksibel dan terjangkau. Paket ini tidak hanya menawarkan variasi kuota yang luas tetapi juga kemudahan akses dan pembelian, menjadikannya pilihan menarik bagi pelanggan Tri. Inovasi ini mencerminkan pemahaman IOH akan dinamika kebutuhan data yang terus berubah, menempatkannya sebagai salah satu pemimpin pasar di industri telekomunikasi Indonesia.
Jenis Produk | Nama Produk | Detail Benefit Paket Happy | |||||
Kuota Utama1 | Kuota Lokal2 | Ekstra Nelpon4 | Masa Aktif | Harga5 (Rp) | Perpanjangan Otomatis6 | ||
Happy Harian | Happy 2GB | 2GB | 0,5GB | - | 1 hari | 6.000 | Ya |
Happy 2,5GB | 2,5GB | 0,5GB | - | 1 hari | 7.000 | Ya | |
Happy 5GB | 5GB | 1,5GB | - | 1 hari | 12.000 | Ya | |
Happy 3GB | 3GB | - | - | 2 hari | 12.000 | Ya | |
Happy Mingguan | Happy 3GB | 3GB | 1GB | - | 3 hari | 13.500 | Ya |
Happy 5GB | 5GB | 1,5GB | - | 3 hari | 18.000 | Ya | |
Happy 3,5GB | 3,5GB | 1GB | - | 5 hari | 19.500 | Ya | |
Happy 9GB | 9GB | 3GB | - | 5 hari | 30.000 | Ya | |
Happy 1,5GB | 1,5GB | 0,5GB | - | 7 hari | 11.000 | Ya | |
Happy 5GB | 5GB | 1,5GB | - | 7 hari | 24.000 | Ya | |
Happy 10GB | 10GB | 3GB | - | 10 hari | 41.000 | Ya | |
Happy Bulanan | Happy 3,5GB | 3,5GB | 1GB | - | 30 hari | 23.000 | Ya |
Happy 7GB | 7GB | 2GB | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 35.000 | Ya | |
Happy 13GB | 13GB | 4GB | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 58.000 | Ya | |
Happy 14GB | 14GB | 4GB | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 63.000 | Ya | |
Happy 30GB | 30GB | 10GB | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 80.000 | Ya | |
Happy 42GB | 42GB | - | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 100.000 | Ya | |
Happy 50GB | 50GB | - | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 115.000 | Ya | |
Happy 52GB | 52GB | - | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 120.000 | Ya | |
Happy 100GB | 100GB | - | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 205.000 | Ya | |
Happy 130GB | 130GB | - | 3000 menit ke semua nomor Tri & IM3 | 30 hari | 260.000 | Ya |
0 Komentar
Bantu Komentar Positif dan membangun